Resultados Elecciones Generales en Badia del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.93%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 3.001 | 48.67% | |
SUMAR - ECP | 943 | 15.29% | |
PP | 824 | 13.36% | |
VOX | 786 | 12.74% | |
ERC | 309 | 5.01% | |
PACMA | 97 | 1.57% | |
Junts | 59 | 0.95% | |
CUP | 50 | 0.81% | |
FO | 17 | 0.27% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.16% | |
PCTC | 7 | 0.11% | |
PDeCAT-E-CiU | 5 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 10.206 |
Abstención | 39.06% | 3.987 |
Votos Nulos | 0.86% | 54 |
Votos en Blanco | 0.92% | 57 |