Resultados Elecciones Generales en Avinyonet del Penedès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 232 | 26.03% | |
| Junts | 195 | 21.88% | |
| ERC | 148 | 16.61% | |
| SUMAR - ECP | 105 | 11.78% | |
| VOX | 68 | 7.63% | |
| PP | 64 | 7.18% | |
| CUP | 40 | 4.48% | |
| PACMA | 15 | 1.68% | |
| PDeCAT-E-CiU | 10 | 1.12% | |
| PCTC | 2 | 0.22% | |
| FO | 1 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.344 |
| Abstención | 32.29% | 434 |
| Votos Nulos | 2.08% | 19 |
| Votos en Blanco | 1.23% | 11 |