Resultados Elecciones Generales en Avià
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.59%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 298 | 27.69% | |
Junts | 240 | 22.3% | |
PSC | 211 | 19.6% | |
CUP | 124 | 11.52% | |
SUMAR - ECP | 96 | 8.92% | |
PP | 39 | 3.62% | |
PDeCAT-E-CiU | 23 | 2.13% | |
VOX | 22 | 2.04% | |
PACMA | 11 | 1.02% | |
PCTC | 1 | 0.09% | |
FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.751 |
Abstención | 37.4% | 655 |
Votos Nulos | 1.82% | 20 |
Votos en Blanco | 0.92% | 10 |