Resultados Elecciones Generales en Argentona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.91%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.693 | 26.11% | |
Junts | 1.023 | 15.78% | |
ERC | 990 | 15.27% | |
SUMAR - ECP | 896 | 13.82% | |
PP | 839 | 12.94% | |
VOX | 519 | 8% | |
CUP | 230 | 3.54% | |
PDeCAT-E-CiU | 125 | 1.92% | |
PACMA | 61 | 0.94% | |
FO | 11 | 0.16% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.15% | |
PCTC | 8 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 9.825 |
Abstención | 33.08% | 3.251 |
Votos Nulos | 1.39% | 92 |
Votos en Blanco | 1.18% | 77 |