Resultados Elecciones Generales en Alella
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.258 | 25.5% | |
| PP | 877 | 17.77% | |
| Junts | 846 | 17.14% | |
| ERC | 786 | 15.93% | |
| SUMAR - ECP | 506 | 10.25% | |
| VOX | 311 | 6.3% | |
| CUP | 153 | 3.1% | |
| PDeCAT-E-CiU | 99 | 2% | |
| PACMA | 49 | 0.99% | |
| FO | 7 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.12% | |
| PCTC | 1 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.261 | 
| Abstención | 31.62% | 2.296 | 
| Votos Nulos | 0.64% | 32 | 
| Votos en Blanco | 0.68% | 34 |