Resultados Elecciones Generales en Aiguafreda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.99%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 383 | 27.41% | |
| Junts | 293 | 20.97% | |
| ERC | 276 | 19.75% | |
| SUMAR - ECP | 179 | 12.81% | |
| PP | 91 | 6.51% | |
| VOX | 71 | 5.08% | |
| CUP | 57 | 4.08% | |
| PACMA | 15 | 1.07% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.85% | |
| PCTC | 4 | 0.28% | |
| FO | 2 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.065 |
| Abstención | 32% | 661 |
| Votos Nulos | 0.49% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 13 |