Resultados Elecciones Generales en Villanubla
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 568 | 36.38% | |
| PSOE | 439 | 28.12% | |
| VOX | 372 | 23.83% | |
| SUMAR | 153 | 9.8% | |
| PACMA | 6 | 0.38% | |
| PUM+J | 4 | 0.25% | |
| FO | 3 | 0.19% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.12% | |
| ESPAÑA VACIADA | 2 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.162 |
| Abstención | 26.73% | 578 |
| Votos Nulos | 1.45% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 10 |