Resultados Elecciones Generales en Valladolid
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 72.578 | 40.39% | |
| PSOE | 62.120 | 34.57% | |
| VOX | 23.983 | 13.34% | |
| SUMAR | 16.699 | 9.29% | |
| ESPAÑA VACIADA | 657 | 0.36% | |
| PACMA | 620 | 0.34% | |
| FO | 371 | 0.2% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 353 | 0.19% | |
| Ud.Ca | 276 | 0.15% | |
| PUM+J | 224 | 0.12% | |
| PCTE | 183 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 114 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 92 | 0.05% | |
| FUERZA CÍVICA | 73 | 0.04% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 240.146 | 
| Abstención | 24.61% | 59.111 | 
| Votos Nulos | 0.75% | 1.373 | 
| Votos en Blanco | 0.73% | 1.319 |