Resultados Elecciones Generales en Tudela de Duero
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.15%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.875 | 36.28% | |
| PP | 1.835 | 35.51% | |
| VOX | 812 | 15.71% | |
| SUMAR | 523 | 10.12% | |
| PACMA | 22 | 0.42% | |
| ESPAÑA VACIADA | 18 | 0.34% | |
| PUM+J | 11 | 0.21% | |
| PCTE | 7 | 0.13% | |
| Ud.Ca | 6 | 0.11% | |
| FO | 6 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.09% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.03% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.959 | 
| Abstención | 24.84% | 1.729 | 
| Votos Nulos | 1.2% | 63 | 
| Votos en Blanco | 0.77% | 40 |