Resultados Elecciones Generales en Santovenia de Pisuerga
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 903 | 36.39% | |
| PSOE | 752 | 30.31% | |
| VOX | 459 | 18.5% | |
| SUMAR | 300 | 12.09% | |
| PACMA | 21 | 0.84% | |
| ESPAÑA VACIADA | 12 | 0.48% | |
| Ud.Ca | 7 | 0.28% | |
| FO | 7 | 0.28% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.24% | |
| PCTE | 3 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.08% | |
| PUM+J | 2 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.559 |
| Abstención | 29.61% | 1.054 |
| Votos Nulos | 0.95% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.28% | 7 |