Resultados Elecciones Generales en Venta de Baños
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.421 | 40.06% | |
PP | 1.181 | 33.29% | |
VOX | 439 | 12.37% | |
SUMAR | 360 | 10.14% | |
VP | 44 | 1.24% | |
PACMA | 17 | 0.47% | |
FO | 14 | 0.39% | |
ESPAÑA VACIADA | 12 | 0.33% | |
GITV | 10 | 0.28% | |
PCTE | 8 | 0.22% | |
FE de las JONS | 4 | 0.11% | |
PUM+J | 3 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.967 |
Abstención | 27.88% | 1.385 |
Votos Nulos | 0.97% | 35 |
Votos en Blanco | 0.93% | 33 |