Resultados Elecciones Generales en Valencia de Don Juan
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.133 | 39.32% | |
PSOE | 869 | 30.16% | |
VOX | 413 | 14.33% | |
U.P.L. | 308 | 10.69% | |
SUMAR | 122 | 4.23% | |
PACMA | 7 | 0.24% | |
FO | 6 | 0.2% | |
PREPAL | 5 | 0.17% | |
ESPAÑA VACIADA | 4 | 0.13% | |
PUM+J | 2 | 0.06% | |
PCTE | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.697 |
Abstención | 21.26% | 786 |
Votos Nulos | 1.03% | 30 |
Votos en Blanco | 0.38% | 11 |