Resultados Elecciones Generales en San Felices de Buelna
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 79.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 535 | 35.85% | |
| PSOE | 516 | 34.58% | |
| VOX | 271 | 18.16% | |
| SUMAR | 135 | 9.04% | |
| PACMA | 10 | 0.67% | |
| FO | 9 | 0.6% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.13% | |
| PCTE | 1 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.939 |
| Abstención | 20.73% | 402 |
| Votos Nulos | 2.92% | 45 |
| Votos en Blanco | 0.87% | 13 |
Provincias de Cantabria
Cantabria