Resultados Elecciones Generales en Noja
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 702 | 46.06% | |
| PSOE | 429 | 28.14% | |
| VOX | 255 | 16.73% | |
| SUMAR | 111 | 7.28% | |
| PACMA | 10 | 0.65% | |
| PCTE | 2 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.111 | 
| Abstención | 26.85% | 567 | 
| Votos Nulos | 1.29% | 20 | 
| Votos en Blanco | 0.91% | 14 | 
Provincias de Cantabria
Cantabria