Resultados Elecciones al Senado en Fuenterrobles (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 81.13%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 141 | 36.06% | |
Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 136 | 34.78% | |
Mario Sánchez González (PSOE) | 135 | 34.52% | |
Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 113 | 28.9% | |
Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 113 | 28.9% | |
Rubén Moreno Palanques (PP) | 112 | 28.64% | |
Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 101 | 25.83% | |
Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 96 | 24.55% | |
Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 95 | 24.29% | |
Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 24 | 6.13% | |
Marina Dabán Alonso (VOX) | 22 | 5.62% | |
María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 22 | 5.62% | |
María Elena García Pelló (PACMA) | 2 | 0.51% | |
Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 0.25% | |
José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.25% | |
José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.25% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 509 |
Abstención | 18.86% | 96 |
Votos Nulos | 5.32% | 22 |
Votos en Blanco | 3.58% | 14 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia