Resultados Elecciones al Senado en Catadau (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 78.14%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 648 | 37.45% | |
Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 645 | 37.28% | |
Rubén Moreno Palanques (PP) | 632 | 36.53% | |
Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 604 | 34.91% | |
Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 598 | 34.56% | |
Mario Sánchez González (PSOE) | 582 | 33.64% | |
Marina Dabán Alonso (VOX) | 237 | 13.69% | |
María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 224 | 12.94% | |
Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 221 | 12.77% | |
Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 217 | 12.54% | |
Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 210 | 12.13% | |
Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 198 | 11.44% | |
María Elena García Pelló (PACMA) | 14 | 0.8% | |
Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 8 | 0.46% | |
Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 8 | 0.46% | |
Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 3 | 0.17% | |
José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 3 | 0.17% | |
Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.11% | |
Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.11% | |
José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.11% | |
Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.11% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.247 |
Abstención | 21.85% | 491 |
Votos Nulos | 1.48% | 26 |
Votos en Blanco | 1.09% | 19 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia