Resultados Elecciones al Senado en Casas Bajas (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 88.07%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 59 | 46.45% | |
Mario Sánchez González (PSOE) | 58 | 45.66% | |
Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 57 | 44.88% | |
Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 43 | 33.85% | |
Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 42 | 33.07% | |
Rubén Moreno Palanques (PP) | 42 | 33.07% | |
Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 18 | 14.17% | |
Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 13.38% | |
Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 16 | 12.59% | |
Marina Dabán Alonso (VOX) | 6 | 4.72% | |
María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 6 | 4.72% | |
Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 5 | 3.93% | |
Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 2 | 1.57% | |
María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 0.78% | |
Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 0.78% | |
Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.78% | |
Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 1 | 0.78% | |
José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.78% | |
María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.78% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 151 |
Abstención | 11.92% | 18 |
Votos Nulos | 4.51% | 6 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia