Resultados Elecciones al Senado en Agullent (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.25%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 522 | 34.11% | |
Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 501 | 32.74% | |
Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 493 | 32.22% | |
Rubén Moreno Palanques (PP) | 490 | 32.02% | |
Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 483 | 31.56% | |
Mario Sánchez González (PSOE) | 450 | 29.41% | |
Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 342 | 22.35% | |
Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 317 | 20.71% | |
Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 285 | 18.62% | |
Marina Dabán Alonso (VOX) | 178 | 11.63% | |
María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 160 | 10.45% | |
Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 151 | 9.86% | |
María Elena García Pelló (PACMA) | 26 | 1.69% | |
Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 13 | 0.84% | |
Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 12 | 0.78% | |
Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 6 | 0.39% | |
Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.13% | |
Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.06% | |
José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.06% | |
Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.06% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.916 |
Abstención | 17.74% | 340 |
Votos Nulos | 2.91% | 46 |
Votos en Blanco | 1.56% | 24 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia