Resultados Elecciones al Senado en Ademuz (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 78.46%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 242 | 41.86% | |
Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 236 | 40.83% | |
Rubén Moreno Palanques (PP) | 232 | 40.13% | |
Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 225 | 38.92% | |
Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 219 | 37.88% | |
Mario Sánchez González (PSOE) | 212 | 36.67% | |
Marina Dabán Alonso (VOX) | 62 | 10.72% | |
María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 60 | 10.38% | |
Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 58 | 10.03% | |
Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 50 | 8.65% | |
Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 43 | 7.43% | |
Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 38 | 6.57% | |
Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 4 | 0.69% | |
María Elena García Pelló (PACMA) | 3 | 0.51% | |
Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 2 | 0.34% | |
Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.34% | |
Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.17% | |
María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.17% | |
José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.17% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 743 |
Abstención | 21.53% | 160 |
Votos Nulos | 0.85% | 5 |
Votos en Blanco | 1.55% | 9 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia