Resultados Elecciones al Senado en Torreblanca (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.12%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 910 | 36.09% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 876 | 34.74% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 876 | 34.74% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 853 | 33.83% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 830 | 32.92% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 783 | 31.05% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 393 | 15.58% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 336 | 13.32% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 325 | 12.89% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 315 | 12.49% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 286 | 11.34% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 274 | 10.86% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 21 | 0.83% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 13 | 0.51% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 12 | 0.47% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 9 | 0.35% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 7 | 0.27% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 6 | 0.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.524 |
Abstención | 25.87% | 912 |
Votos Nulos | 3.48% | 91 |
Votos en Blanco | 3.01% | 76 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia