Resultados Elecciones al Senado en Sueras/Suera (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 84.01%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 158 | 41.14% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 157 | 40.88% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 151 | 39.32% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 136 | 35.41% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 127 | 33.07% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 118 | 30.72% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 62 | 16.14% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 50 | 13.02% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 45 | 11.71% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 35 | 9.11% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 30 | 7.81% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 28 | 7.29% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 0.78% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.52% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.52% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 2 | 0.52% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 463 |
Abstención | 15.98% | 74 |
Votos Nulos | 1.28% | 5 |
Votos en Blanco | 1.56% | 6 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia