Resultados Elecciones al Senado en Llucena/Lucena del Cid (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.87%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 383 | 43.57% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 377 | 42.88% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 374 | 42.54% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 324 | 36.86% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 304 | 34.58% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 294 | 33.44% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 95 | 10.8% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 88 | 10.01% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 86 | 9.78% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 85 | 9.67% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 68 | 7.73% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 59 | 6.71% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 11 | 1.25% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 8 | 0.91% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 7 | 0.79% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 3 | 0.34% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.22% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.098 |
Abstención | 17.12% | 188 |
Votos Nulos | 3.4% | 31 |
Votos en Blanco | 1.13% | 10 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia