Resultados Elecciones al Senado en La Llosa (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.74%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 261 | 41.76% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 255 | 40.79% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 254 | 40.64% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 222 | 35.52% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 219 | 35.03% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 214 | 34.23% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 89 | 14.24% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 85 | 13.6% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 82 | 13.12% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 48 | 7.67% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 6.71% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 6.71% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 0.16% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.16% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.16% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 771 |
| Abstención | 17.25% | 133 |
| Votos Nulos | 2.03% | 13 |
| Votos en Blanco | 1.76% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia