Resultados Elecciones al Senado en Chilches/Xilxes (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 79.21%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 811 | 47.45% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 758 | 44.35% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 752 | 44% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 572 | 33.46% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 553 | 32.35% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 541 | 31.65% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 192 | 11.23% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 172 | 10.06% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 161 | 9.42% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 145 | 8.48% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 136 | 7.95% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 122 | 7.13% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 15 | 0.87% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 11 | 0.64% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 9 | 0.52% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 5 | 0.29% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.199 |
Abstención | 20.78% | 457 |
Votos Nulos | 1.89% | 33 |
Votos en Blanco | 1.28% | 22 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia