Resultados Elecciones al Senado en Ayódar (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 83.64%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 59 | 45.03% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 59 | 45.03% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 58 | 44.27% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 51 | 38.93% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 45 | 34.35% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 44 | 33.58% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 13 | 9.92% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 10 | 7.63% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 9 | 6.87% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 7 | 5.34% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 5 | 3.81% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 5 | 3.81% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 2 | 1.52% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 2 | 1.52% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.76% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.76% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.76% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 159 |
Abstención | 16.35% | 26 |
Votos Nulos | 1.5% | 2 |
Votos en Blanco | 3.05% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia