Resultados Elecciones al Senado en Artana (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 83.78%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 552 | 42.65% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 545 | 42.11% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 534 | 41.26% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 483 | 37.32% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 478 | 36.93% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 472 | 36.47% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 183 | 14.14% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 159 | 12.28% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 154 | 11.9% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 80 | 6.18% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 70 | 5.4% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 63 | 4.86% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 4 | 0.3% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 0.23% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 2 | 0.15% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.07% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.07% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.585 |
Abstención | 16.21% | 257 |
Votos Nulos | 2.56% | 34 |
Votos en Blanco | 1.39% | 18 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia