Resultados Elecciones al Senado en Albocàsser (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 79.22%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 332 | 45.17% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 323 | 43.94% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 318 | 43.26% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 210 | 28.57% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 185 | 25.17% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 171 | 23.26% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 109 | 14.82% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 91 | 12.38% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 88 | 11.97% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 84 | 11.42% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 80 | 10.88% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 77 | 10.47% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 6 | 0.81% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 3 | 0.4% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 2 | 0.27% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.27% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 953 |
| Abstención | 20.77% | 198 |
| Votos Nulos | 2.64% | 20 |
| Votos en Blanco | 3.12% | 23 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia