Resultados Elecciones al Senado en Polop (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.88%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 753 | 37% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 739 | 36.31% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 713 | 35.03% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 663 | 32.57% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 627 | 30.81% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 581 | 28.55% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 324 | 15.92% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 285 | 14% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 271 | 13.31% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 261 | 12.82% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 260 | 12.77% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 244 | 11.99% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 40 | 1.96% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 26 | 1.27% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 25 | 1.22% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 5 | 0.24% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 2 | 0.09% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.04% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.04% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.048 |
Abstención | 32.11% | 979 |
Votos Nulos | 1.64% | 34 |
Votos en Blanco | 1.27% | 26 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia