Resultados Elecciones al Senado en Llíber (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.39%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 109 | 44.48% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 109 | 44.48% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 108 | 44.08% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 79 | 32.24% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 75 | 30.61% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 72 | 29.38% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 38 | 15.51% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 33 | 13.46% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 29 | 11.83% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 19 | 7.75% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 18 | 7.34% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 18 | 7.34% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 3 | 1.22% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 3 | 1.22% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 1.22% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 0.4% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.4% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 301 |
| Abstención | 17.6% | 53 |
| Votos Nulos | 1.2% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.22% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia