Resultados Elecciones al Senado en Finestrat (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.7%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.079 | 43.82% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.035 | 42.03% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 989 | 40.17% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 722 | 29.32% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 679 | 27.57% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 613 | 24.89% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 412 | 16.73% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 383 | 15.55% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 345 | 14.01% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 276 | 11.21% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 218 | 8.85% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 191 | 7.75% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 41 | 1.66% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 33 | 1.34% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 30 | 1.21% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 8 | 0.32% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 7 | 0.28% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.08% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.04% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.719 |
Abstención | 32.29% | 1.201 |
Votos Nulos | 2.22% | 56 |
Votos en Blanco | 1.5% | 37 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia