Resultados Elecciones al Senado en Elda (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.1%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 11.128 | 38.9% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 10.558 | 36.91% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 10.116 | 35.36% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 10.024 | 35.04% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 9.621 | 33.63% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 9.616 | 33.61% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 3.851 | 13.46% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 3.552 | 12.41% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 3.283 | 11.47% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 3.117 | 10.89% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.726 | 9.53% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.435 | 8.51% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 456 | 1.59% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 322 | 1.12% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 312 | 1.09% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 100 | 0.34% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 90 | 0.31% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 45 | 0.15% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 39 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 41.186 |
| Abstención | 28.89% | 11.900 |
| Votos Nulos | 2.33% | 683 |
| Votos en Blanco | 1.97% | 566 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia