Resultados Elecciones al Senado en Daya Nueva (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 77.62%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 431 | 51.37% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 419 | 49.94% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 414 | 49.34% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 186 | 22.16% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 183 | 21.81% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 177 | 21.09% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 174 | 20.73% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 171 | 20.38% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 158 | 18.83% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 39 | 4.64% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 33 | 3.93% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 30 | 3.57% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 7 | 0.83% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 5 | 0.59% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 4 | 0.47% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 3 | 0.35% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 2 | 0.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.104 |
Abstención | 22.37% | 247 |
Votos Nulos | 2.1% | 18 |
Votos en Blanco | 1.07% | 9 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia