Resultados Elecciones al Senado en Busot (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.87%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 460 | 34.69% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 446 | 33.63% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 442 | 33.33% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 436 | 32.88% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 412 | 31.07% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 403 | 30.39% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 205 | 15.46% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 205 | 15.46% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 189 | 14.25% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 189 | 14.25% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 162 | 12.21% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 141 | 10.63% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 21 | 1.58% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 13 | 0.98% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 10 | 0.75% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 6 | 0.45% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 2 | 0.15% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.15% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.07% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.919 |
Abstención | 29.12% | 559 |
Votos Nulos | 2.5% | 34 |
Votos en Blanco | 1.73% | 23 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia