Resultados Elecciones al Senado en Agost (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 73.29%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.033 | 37.57% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 991 | 36.04% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 975 | 35.46% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 910 | 33.1% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 855 | 31.1% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 808 | 29.39% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 400 | 14.55% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 374 | 13.6% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 362 | 13.16% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 353 | 12.84% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 329 | 11.96% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 324 | 11.78% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 45 | 1.63% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 35 | 1.27% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 33 | 1.2% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 16 | 0.58% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 9 | 0.32% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 7 | 0.25% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 6 | 0.21% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.857 |
| Abstención | 26.7% | 1.030 |
| Votos Nulos | 2.75% | 78 |
| Votos en Blanco | 1.7% | 47 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia