Resultados Elecciones al Senado en Desojo (Comunidad Foral de Navarra)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.24%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 17 | 44.73% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 17 | 44.73% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 17 | 44.73% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 8 | 21.05% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 8 | 21.05% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 8 | 21.05% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 6 | 15.78% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 6 | 15.78% | |
| David González Jiménez (PP) | 6 | 15.78% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 4 | 10.52% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 4 | 10.52% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 4 | 10.52% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 3 | 7.89% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 3 | 7.89% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 3 | 7.89% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 58 |
| Abstención | 32.75% | 19 |
| Votos Nulos | 2.56% | 1 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra