Resultados Elecciones al Senado en Azuelo (Comunidad Foral de Navarra)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 81.81%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 13 | 52% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 11 | 44% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 10 | 40% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 8 | 32% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 7 | 28% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 7 | 28% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 5 | 20% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 4 | 16% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 2 | 8% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 1 | 4% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 1 | 4% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 1 | 4% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1 | 4% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1 | 4% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 33 |
| Abstención | 18.18% | 6 |
| Votos Nulos | 7.4% | 2 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra