Resultados Elecciones al Senado en Ulldecona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 65.16%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 833 | 34.01% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 817 | 33.36% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 795 | 32.46% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 535 | 21.84% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 490 | 20% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 454 | 18.53% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 422 | 17.23% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 414 | 16.9% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 405 | 16.53% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 273 | 11.14% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 260 | 10.61% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 233 | 9.51% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 206 | 8.41% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 150 | 6.12% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 146 | 5.96% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 144 | 5.87% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 138 | 5.63% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 137 | 5.59% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 32 | 1.3% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 28 | 1.14% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 21 | 0.85% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 19 | 0.77% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 11 | 0.44% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 7 | 0.28% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 5 | 0.2% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 2 | 0.08% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.933 |
Abstención | 34.83% | 1.370 |
Votos Nulos | 4.44% | 114 |
Votos en Blanco | 2.81% | 69 |