Resultados Elecciones al Senado en Reus (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.56%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 14.104 | 31.79% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 13.891 | 31.31% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 12.709 | 28.65% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.897 | 17.8% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.378 | 16.63% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 6.525 | 14.71% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 6.525 | 14.71% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 6.407 | 14.44% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 6.108 | 13.77% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 5.695 | 12.83% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 5.213 | 11.75% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 4.881 | 11% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 4.672 | 10.53% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 4.099 | 9.24% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 4.020 | 9.06% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 3.819 | 8.6% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 3.614 | 8.14% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 3.550 | 8% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 899 | 2.02% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 810 | 1.82% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 584 | 1.31% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 561 | 1.26% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 294 | 0.66% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 258 | 0.58% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 208 | 0.46% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 155 | 0.34% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 110 | 0.24% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 72.572 |
Abstención | 36.43% | 26.445 |
Votos Nulos | 3.83% | 1.770 |
Votos en Blanco | 1.76% | 784 |