Resultados Elecciones al Senado en Renau (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 76.1%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 26 | 30.23% | |
| Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 26 | 30.23% | |
| Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 24 | 27.9% | |
| Manel de la Vega Carrera (PSC) | 20 | 23.25% | |
| Núria Rovira Costas (PSC) | 20 | 23.25% | |
| Mario Soler Santos (PSC) | 18 | 20.93% | |
| Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 17 | 19.76% | |
| Josep Andreu Domingo (Junts) | 14 | 16.27% | |
| Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 12 | 13.95% | |
| Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 12 | 13.95% | |
| María Elena Queral Castellà (Junts) | 12 | 13.95% | |
| Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 10 | 11.62% | |
| Rafael Luna Vivas (PP) | 5 | 5.81% | |
| Montserrat Duch Cartañá (PP) | 5 | 5.81% | |
| Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 4 | 4.65% | |
| Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 4 | 4.65% | |
| Tibor Rius Gerecz (VOX) | 3 | 3.48% | |
| Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 3 | 3.48% | |
| Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 2 | 2.32% | |
| David Gracia Martínez (VOX) | 2 | 2.32% | |
| Albert Sabate Altisent (PCTC) | 2 | 2.32% | |
| Xavier Lopez Roure (PACMA) | 1 | 1.16% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 113 |
| Abstención | 23.89% | 27 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 3.48% | 3 |