Resultados Elecciones al Senado en El Vendrell (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 98.33%
- Participación 60.69%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Núria Rovira Costas (PSC) | 5.914 | 37.45% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 5.897 | 37.34% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 5.394 | 34.15% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.473 | 15.66% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.331 | 14.76% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 2.329 | 14.74% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 2.295 | 14.53% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 2.229 | 14.11% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.118 | 13.41% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 1.829 | 11.58% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 1.492 | 9.44% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 1.442 | 9.13% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 1.435 | 9.08% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 1.424 | 9.01% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 1.392 | 8.81% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 1.264 | 8% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 1.183 | 7.49% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 1.062 | 6.72% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 298 | 1.88% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 260 | 1.64% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 180 | 1.13% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 145 | 0.91% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 85 | 0.53% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 35 | 0.22% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 26 | 0.16% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 17 | 0.1% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 13 | 0.08% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 98.33% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 98.33% | 26.826 |
Abstención | 39.3% | 10.545 |
Votos Nulos | 3% | 490 |
Votos en Blanco | 1.52% | 241 |