Resultados Elecciones al Senado en Cunit (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 92.57%
- Participación 60.93%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 2.178 | 38.97% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 2.137 | 38.24% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 2.000 | 35.79% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 968 | 17.32% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 926 | 16.57% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 904 | 16.17% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 751 | 13.43% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 622 | 11.13% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 616 | 11.02% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 614 | 10.98% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 592 | 10.59% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 574 | 10.27% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 571 | 10.21% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 555 | 9.93% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 519 | 9.28% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 254 | 4.54% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 251 | 4.49% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 232 | 4.15% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 118 | 2.11% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 110 | 1.96% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 89 | 1.59% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 30 | 0.53% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 20 | 0.35% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 16 | 0.28% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 7 | 0.12% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 5 | 0.08% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 3 | 0.05% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 92.57% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 92.57% | 9.619 |
Abstención | 39.06% | 3.758 |
Votos Nulos | 4.65% | 273 |
Votos en Blanco | 2.14% | 120 |