Resultados Elecciones al Senado en Bellmunt d'Urgell (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 69.28%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Sara Bailac i Ardanuy (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 33 | 35.1% | |
Xavier Castellana i Gamisans (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 32 | 34.04% | |
Carme Lostao i Otero (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 31 | 32.97% | |
María Teresa (Mayte) Rivero Segalàs (Junts) | 20 | 21.27% | |
Marta Gispert Rocasalbas (Junts) | 19 | 20.21% | |
Josep María Ribera Currià (Junts) | 18 | 19.14% | |
Dionís Oña Martín (PSC) | 15 | 15.95% | |
Pasión Gador Romero García (PSC) | 15 | 15.95% | |
Jan Pomés López (PSC) | 15 | 15.95% | |
Miguel Ángel Balao García (PP) | 12 | 12.76% | |
Manel Parra Cabello (PP) | 11 | 11.7% | |
Dolors Roca Curcó (PP) | 11 | 11.7% | |
Isabel Mas Picatoste (VOX) | 4 | 4.25% | |
María Isabel Guzman Cornejo (VOX) | 4 | 4.25% | |
Josep María Mirada Profitós (VOX) | 4 | 4.25% | |
José Luís López Hernández (PCTC) | 4 | 4.25% | |
María Josep (Marisé) Piñol Carrera (PACMA) | 3 | 3.19% | |
José Aureliano Fernández Fernández (RECORTES CERO) | 2 | 2.12% | |
Ivan Duran Pujol (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 2.12% | |
José Luís Dolz Fernández (PACMA) | 2 | 2.12% | |
Elena Carmen Motos Hervás (SUMAR - ECP) | 1 | 1.06% | |
Lorena Torrano Bote (PACMA) | 1 | 1.06% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 140 |
Abstención | 30.71% | 43 |
Votos Nulos | 3.09% | 3 |
Votos en Blanco | 3.19% | 3 |