Resultados Elecciones al Senado en Vilanant (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 68.75%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 57 | 28.64% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 57 | 28.64% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 54 | 27.13% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 50 | 25.12% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 46 | 23.11% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 43 | 21.6% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 38 | 19.09% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 29 | 14.57% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 28 | 14.07% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 17 | 8.54% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 16 | 8.04% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 16 | 8.04% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 14 | 7.03% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 13 | 6.53% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 13 | 6.53% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 10 | 5.02% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 9 | 4.52% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 9 | 4.52% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 9 | 4.52% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 6 | 3.01% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 6 | 3.01% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 6 | 3.01% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 4 | 2.01% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 304 |
| Abstención | 31.25% | 95 |
| Votos Nulos | 4.78% | 10 |
| Votos en Blanco | 2.51% | 5 |