Resultados Elecciones al Senado en Vilamacolum (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.03%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 62 | 44.6% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 52 | 37.41% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 44 | 31.65% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 36 | 25.89% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 31 | 22.3% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 26 | 18.7% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 21 | 15.1% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 17 | 12.23% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 17 | 12.23% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 12 | 8.63% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 11 | 7.91% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 10 | 7.19% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 7 | 5.03% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 7 | 5.03% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 6 | 4.31% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 4 | 2.87% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 3 | 2.15% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 3 | 2.15% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 2 | 1.43% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 2 | 1.43% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 1 | 0.71% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 212 |
Abstención | 33.96% | 72 |
Votos Nulos | 0.71% | 1 |
Votos en Blanco | 2.15% | 3 |