Resultados Elecciones al Senado en Siurana (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.84%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 31 | 38.27% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 29 | 35.8% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 26 | 32.09% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 25 | 30.86% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 25 | 30.86% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 23 | 28.39% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 11 | 13.58% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 7 | 8.64% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 7 | 8.64% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 6 | 7.4% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 6 | 7.4% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 6 | 7.4% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 5 | 6.17% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 5 | 6.17% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 4 | 4.93% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 2 | 2.46% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 2.46% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 2 | 2.46% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 2 | 2.46% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 1.23% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 1 | 1.23% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 1 | 1.23% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 1 | 1.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 130 |
Abstención | 36.15% | 47 |
Votos Nulos | 2.4% | 2 |
Votos en Blanco | 2.46% | 2 |