Resultados Elecciones al Senado en Setcases (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 65.78%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 26 | 26.8% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 25 | 25.77% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 22 | 22.68% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 21 | 21.64% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 19 | 19.58% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 19 | 19.58% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 14 | 14.43% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 14 | 14.43% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 14 | 14.43% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 10 | 10.3% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 9 | 9.27% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 9 | 9.27% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 9 | 9.27% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 9 | 9.27% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 9 | 9.27% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 8 | 8.24% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 8 | 8.24% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 6 | 6.18% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 6 | 6.18% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 2 | 2.06% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 152 |
| Abstención | 34.21% | 52 |
| Votos Nulos | 3% | 3 |
| Votos en Blanco | 5.15% | 5 |