Resultados Elecciones al Senado en Santa Pau (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.46%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 249 | 31.92% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 247 | 31.66% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 223 | 28.58% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 221 | 28.33% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 216 | 27.69% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 213 | 27.3% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 156 | 20% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 149 | 19.1% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 145 | 18.58% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 67 | 8.58% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 57 | 7.3% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 44 | 5.64% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 32 | 4.1% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 31 | 3.97% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 30 | 3.84% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 24 | 3.07% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 24 | 3.07% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 21 | 2.69% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 20 | 2.56% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 11 | 1.41% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 10 | 1.28% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 9 | 1.15% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 8 | 1.02% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 1 | 0.12% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.270 |
Abstención | 36.53% | 464 |
Votos Nulos | 3.22% | 26 |
Votos en Blanco | 2.43% | 19 |