Resultados Elecciones al Senado en Santa Llogaia d'Àlguema (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.27%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 54 | 31.95% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 51 | 30.17% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 50 | 29.58% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 31 | 18.34% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 30 | 17.75% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 30 | 17.75% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 29 | 17.15% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 29 | 17.15% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 28 | 16.56% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 19 | 11.24% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 18 | 10.65% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 18 | 10.65% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 17 | 10.05% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 15 | 8.87% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 14 | 8.28% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 13 | 7.69% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 12 | 7.1% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 11 | 6.5% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 6 | 3.55% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 4 | 2.36% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 4 | 2.36% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 1.18% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 275 | 
| Abstención | 36.72% | 101 | 
| Votos Nulos | 2.87% | 5 | 
| Votos en Blanco | 0.59% | 1 |