Resultados Elecciones al Senado en Sant Mori (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 80.64%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 22 | 22.68% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 22 | 22.68% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 21 | 21.64% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 20 | 20.61% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 19 | 19.58% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 18 | 18.55% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 17 | 17.52% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 15 | 15.46% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 14 | 14.43% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 14 | 14.43% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 14 | 14.43% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 13 | 13.4% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 13 | 13.4% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 12 | 12.37% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 11 | 11.34% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 5 | 5.15% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 5 | 5.15% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 5 | 5.15% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 4 | 4.12% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 4 | 4.12% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 4 | 4.12% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 3 | 3.09% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 124 |
Abstención | 19.35% | 24 |
Votos Nulos | 3% | 3 |
Votos en Blanco | 3.09% | 3 |