Resultados Elecciones al Senado en Sant Llorenç de la Muga (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 79.34%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 50 | 34.96% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 43 | 30.06% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 43 | 30.06% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 42 | 29.37% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 37 | 25.87% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 37 | 25.87% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 27 | 18.88% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 22 | 15.38% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 21 | 14.68% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 16 | 11.18% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 13 | 9.09% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 13 | 9.09% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 7 | 4.89% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 7 | 4.89% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 7 | 4.89% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 7 | 4.89% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 3 | 2.09% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 3 | 2.09% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 1.39% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 1 | 0.69% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 1 | 0.69% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 1 | 0.69% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 184 |
Abstención | 20.65% | 38 |
Votos Nulos | 2.05% | 3 |
Votos en Blanco | 3.49% | 5 |